Felnőtt:
| 1. NYÁRLŐRINC LSC | 49 |
| 2. LAKITELEKI TE | 48 |
| 3. VÁROSFÖLD SE | 47 |
| 4. TISZAKÉCSKE VSE | 46 |
| 5. PÁLMONOSTORA | 45 |
| 6. Kkfhzi VASUTAS | 36 |
| 7. TABDI KSE | 35 |
| 8. KECEL FC | 35 |
| 9. BUGAC KSE | 35 |
| 10. TISZAALPÁR SE | 31 |
| 11. LAJOSMIZSE VLC | 28 |
| 12. HARKAKÖTÖNY | 25 |
| 13. JAKABSZÁLLÁS | 17 |
| 14. HELVÉCIA SE | 11 |
| 15. CSÓLYOSPÁLOS | 11 |
| 16. KECSKEMÉTI LC | 9 |
Ifi:
| 1. TISZAKÉCSKE VSE | 59 |
| 2. LAJOSMIZSE VLC | 57 |
| 3. TISZAALPÁR SE | 55 |
| 4. KECEL FC | 42 |
| 5. VÁROSFÖLD SE | 39 |
| 6. NYÁRLŐRINC LSC | 37 |
| 7. KECSKEMÉTI LC | 36 |
| 8. TABDI KSE | 34 |
| 9. LAKITELEKI TE | 32 |
| 10. HELVÉCIA SE | 29 |
| 11. CSÓLYOSPÁLOS | 28 |
| 12. HARKAKÖTÖNY | 26 |
| 13. JAKABSZÁLLÁS | 20 |
| 14. BUGAC KSE | 15 |
| 15. KISKUNFÉLEGYHÁZI | 12 |
| 16. PÁLMONOSTORA |
7 |
SERDÜLŐ:
| 1. LAKITELEKI TE | 31 |
| 2. KEREKEGYHÁZI SE | 28 |
| 3. KUNSZÁLLÁS SE | 24 |
| 4. HELVÉCIA SE | 22 |
| 5. KLC-LADÁNYBENE | 14 |
| 6. MIKLÓSI GYFE | 13 |
| 7. JÁSZSZENTLÁSZLÓ | 11 |
| 8. TISZAKÉCSKE VSE | 8 |
| 9. TISZAALPÁR SE | 1 |